Licenciatura em Física
ATENÇÃO!! ABAIXO O HORÁRIO DA LICENCIATURA EM FÍSICA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022.
Horário do Curso de Licenciatura em Física (2º semestre de 2022) | |||||||||
DIA | AULA | 2º Sem | 4º Sem | 6º Sem | 8º Sem | ||||
Segunda | 1 | HCTF2 | |||||||
Ariane | |||||||||
2 | HCTF2 | ||||||||
Ariane | |||||||||
3 | GLOF2 | FOPNC | FMCF6 | ||||||
Emanuel | Ariane | Massoni | |||||||
4 | GLOF2 | FOPNC | FMCF6 | ||||||
Emanuel | Ariane | Massoni | |||||||
5 | GLOF2 | FOPNC | FMCF6 | ||||||
Emanuel | Ariane | Massoni | |||||||
6 | GLOF2 | FOPNC | FMCF6 | ||||||
Emanuel | Ariane | Massoni | |||||||
Terça | 1 | CD1NC | EJAF8 | ||||||
Alberto | Aline | ||||||||
2 | CD1NC | EJAF8 | |||||||
Alberto | Aline | ||||||||
3 | CD3NC | PPENC | TDCF8 | ||||||
Ariane | Aline | Jonny | |||||||
4 | QUIF2 | CD3NC | PPENC | TDCF8 | |||||
Vagner | Ariane | Aline | Jonny | ||||||
5 | QUIF2 | CD3NC | PPENC | TDCF8 | |||||
Vagner | Ariane | Aline | Jonny | ||||||
6 | QUIF2 | CD3NC | PPENC | TDCF8 | |||||
Vagner | Ariane | Aline | Jonny | ||||||
Quarta | 1 | ASTF2 | LM1F4 | FEMF6 | |||||
Alberto | Lucélia | Vicente | |||||||
2 | ASTF2 | LM1F4 | FEMF6 | PE4F8 | |||||
Alberto | Lucélia | Vicente | André | ||||||
3 | ASTF2 | EQDNC | FEMF6 | PE4F8 | |||||
Alberto | Massoni | Vicente | André | ||||||
4 | QUIF2 | EQDNC | FEMF6 | FESF8 | |||||
Vagner | Massoni | Vicente | Alberto | ||||||
5 | QUIF2 | EQDNC | PE2F6 | FESF8 | |||||
Vagner | Massoni | Jonny | Alberto | ||||||
6 | EQDNC | PE2F6 | FESF8 | ||||||
Massoni | Jonny | Alberto | |||||||
Quinta | 1 | CD1NC | PE2F6 | ||||||
Alberto | Jonny | ||||||||
2 | CD1NC | PE2F6 | |||||||
Alberto | Jonny | ||||||||
3 | FLDNC | TMDNC | PE2F6 | FABF8 | |||||
Marina | Alberto | Jonny | Vicente | ||||||
4 | FLDNC | TMDNC | PE2F6 | FABF8 | |||||
Marina | Alberto | Jonny | Vicente | ||||||
5 | FLDNC | TMDNC | PADNC | FABF8 | |||||
Marina | Alberto | Ivan | Vicente | ||||||
6 | TMDNC | PADNC | FABF8 | ||||||
Alberto | Ivan | Vicente | |||||||
Sexta | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | PSINC | IOAF6 | PE4F8 | ||||||
Marina | Wilton | André | |||||||
4 | PSINC | IOAF6 | PE4F8 | ||||||
Marina | Wilton | André | |||||||
5 | PSINC | IOAF6 | PE4F8 | ||||||
Marina | Wilton | André | |||||||
6 | PSINC | IOAF6 | PE4F8 | ||||||
Marina | Wilton | André |
ABAIXO O HORÁRIO DA LICENCIATURA EM FÍSICA PARA O 1º SEMESTRE DE 2022:
Horário CLF 2022-01 | |||||
1º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | VGANC-Ariane | FMEF1-Alberto | |||
2 | VGANC-Ariane | VGANC-Ariane | FMEF1-Alberto | FMEF1-Alberto | |
3 | CEXF1-Vagner | VGANC-Ariane | FMCNC-Jonny | FMEF1-Alberto | |
4 | CEXF1-Vagner | HTENC-Aline | FMCNC-Jonny | LITNC-Barberino | |
5 | CEXF1-Vagner | HTENC-Aline | FMCNC-Jonny | LITNC-Barberino | |
6 | CEXF1-Vagner | HTENC-Aline | FMCNC-Jonny | LITNC-Barberino | |
3º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | CD2NC-Alberto | LIBNC-Lucélia | |||
2 | CD2NC-Alberto | EADF3-Marina | FFONC-Renato | LIBNC-Lucélia | |
3 | CD2NC-Alberto | EADF3-Marina | FFONC-Renato | MSCF3-Emanuel | |
4 | CD2NC-Alberto | DIDNC-Ivan | FFONC-Renato | MSCF3-Emanuel | |
5 | ECSNC-Ivan | DIDNC-Ivan | FFONC-Renato | MSCF3-Emanuel | |
6 | ECSNC-Ivan | DIDNC-Ivan | MSCF3-Emanuel | ||
5º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | SOCNC-Ivan | ||||
2 | SOCNC-Ivan | ||||
3 | FECNC-Ariane | SOCNC-Ivan | CD4NC-Paulo M. | MFLF5-Emanuel | OPEF5-André |
4 | FECNC-Ariane | SOCNC-Ivan | CD4NC-Paulo M. | MFLF5-Emanuel | OPEF5-André |
5 | FECNC-Ariane | CD4NC-Paulo M. | MFLF5-Emanuel | OPEF5-André | |
6 | FECNC-Ariane | CD4NC-Paulo M. | MFLF5-Emanuel | OPEF5-André | |
7º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | PNENC-Lucélia | PE3F7-Jonny | |||
2 | PNENC-Lucélia | PE3F7-Jonny | |||
3 | MREF7-Alberto | PE3F7-Jonny | MEQF7-Paulo M. | ||
4 | RELF7-Vicente | MREF7-Alberto | PE3F7-Jonny | MEQF7-Paulo M. | |
5 | RELF7-Vicente | MREF7-Alberto | EDHNC-Marina | MEQF7-Paulo M. | |
6 | MREF7-Alberto | EDHNC-Marina | MEQF7-Paulo M. |
ABAIXO O HORÁRIO DA LICENCIATURA EM FÍSICA PARA O 2º SEMESTRE DE 2021:
Horário CLF 2021-02 | |||||
2º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
r | HCTF2-Ariane | ASTF2-Alberto | QUIF2-Vagner | ||
2 | HCTF2-Ariane | ASTF2-Alberto | QUIF2-Vagner | ||
3 | CD1NC-Alberto | ASTF2-Alberto | QUIF2-Vagner | GLOF2-Emanuel | |
4 | CD1NC-Alberto | QUIF2-Vagner | FLDNC-Marina | GLOF2-Emanuel | |
5 | CD1NC-Alberto | QUIF2-Vagner | FLDNC-Marina | GLOF2-Emanuel | |
6 | CD1NC-Alberto | FLDNC-Marina | GLOF2-Emanuel | ||
4º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | LM1F4-Greice | ||||
2 | LM1F4-Greice | ||||
3 | CD3NC-Ariane | FOPNC-Ariane | TMDNC-Alberto | PSINC-Marina | EQDNC-Massoni |
4 | CD3NC-Ariane | FOPNC-Ariane | TMDNC-Alberto | PSINC-Marina | EQDNC-Massoni |
5 | CD3NC-Ariane | FOPNC-Ariane | TMDNC-Alberto | PSINC-Marina | EQDNC-Massoni |
6 | CD3NC-Ariane | FOPNC-Ariane | TMDNC-Alberto | PSINC-Marina | EQDNC-Massoni |
6º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | PADNC-Marina | PE2F6-Jonny | |||
2 | PADNC-Marina | PE2F6-Jonny | |||
3 | PPENC-Aline | IOAF6-Wilton | PE2F6-Jonny | FMCF6-Massoni | FEMF6-Vicente |
4 | PPENC-Aline | IOAF6-Wilton | PE2F6-Jonny | FMCF6-Massoni | FEMF6-Vicente |
5 | PPENC-Aline | IOAF6-Wilton | PE2F6-Jonny | FMCF6-Massoni | FEMF6-Vicente |
6 | PPENC-Aline | IOAF6-Wilton | PE2F6-Jonny | FMCF6-Massoni | FEMF6-Vicente |
8º semestre | |||||
Aula | seg | ter | qua | qui | sex |
1 | EJAF8-Aline | PE4F8-André | FABF8-Vicente | ||
2 | EJAF8-Aline | PE4F8-André | FABF8-Vicente | ||
3 | TDCF8-Emanuel | PE4F8-André | FABF8-Vicente | ||
4 | TDCF8-Emanuel | FESF8-Alberto | PE4F8-André | FABF8-Vicente | |
5 | TDCF8-Emanuel | FESF8-Alberto | PE4F8-André | ||
6 | TDCF8-Emanuel | FESF8-Alberto | PE4F8-André |
Projetos pedagógicos do Curso de Licenciatura em Física:
PPC 2016 - vigência a partir de 2017 até o momento
https://drive.google.com/file/d/1q9u8adBT-HbbVFHyDO8alzi1L8oX-_Yw/view?usp=sharing
PPC 2012 - vigência de 2012 até 2016
https://drive.google.com/file/d/10qkiEp-n-AcKY6lNwzc4L5wrv1-BUf1L/view?usp=sharing
HORÁRIO DAS COMPONENTES CURRICULARES DA LICENCIATURA PARA O 1º SEMESTRE DE 2021
1º semestre | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | 5º semestre | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
Aula 1 | FMEF1_Alberto | VGANC_Ariane | LITNC_Barberino | Aula 1 | CD4NC_Paulo | |||||||
Aula 2 | FMEF1_Alberto | VGANC_Ariane | LITNC_Barberino | Aula 2 | CD4NC_Paulo | |||||||
Aula 3 | FMCNC_Renato | VGANC_Ariane | LITNC_Barberino | CEXF1_André | Aula 3 | FECNC_Ariane | CD4NC_Paulo | OPEF5_André | MFLF5_Emanuel | SOCNC_Ivan | ||
Aula 4 | FMCNC_Renato | VGANC_Ariane | HTENC_Aline | CEXF1_André | Aula 4 | FECNC_Ariane | CD4NC_Paulo | OPEF5_André | MFLF5_Emanuel | SOCNC_Ivan | ||
Aula 5 | FMCNC_Renato | FMEF1_Alberto | HTENC_Aline | CEXF1_André | Aula 5 | FECNC_Ariane | OPEF5_André | MFLF5_Emanuel | SOCNC_Ivan | |||
Aula 6 | FMCNC_Renato | FMEF1_Alberto | HTENC_Aline | CEXF1_André | Aula 6 | FECNC_Ariane | OPEF5_André | MFLF5_Emanuel | SOCNC_Ivan | |||
3º semestre | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | 7º semestre | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |
Aula 1 | MSCF3_Emanuel | LIBNC_Greice | Aula 1 | PNENC_Aline | ||||||||
Aula 2 | MSCF3_Emanuel | LIBNC_Greice | DIDNC_Ivan | Aula 2 | PNENC_Aline | |||||||
Aula 3 | CD2NC_Alberto | MSCF3_Emanuel | FFONC_Renato | DIDNC_Ivan | Aula 3 | EDHNC_Marina | MREF7_Alberto | MEQF7_Vicente | PE3F7_Jonny | |||
Aula 4 | CD2NC_Alberto | MSCF3_Emanuel | FFONC_Renato | DIDNC_Ivan | Aula 4 | EDHNC_Marina | MREF7_Alberto | MEQF7_Vicente | PE3F7_Jonny | |||
Aula 5 | CD2NC_Alberto | EADF3_Marina | FFONC_Renato | ECSNC_Ivan | Aula 5 | RELF7_Paulo | MREF7_Alberto | MEQF7_Vicente | PE3F7_Jonny | |||
Aula 6 | CD2NC_Alberto | EADF3_Marina | FFONC_Renato | ECSNC_Ivan | Aula 6 | RELF7_Paulo | MREF7_Alberto | MEQF7_Vicente | PE3F7_Jonny |
Link para o horário das componentes curriculares da Licenciatura em Física para o 2o. semestre letivo de 2020:
https://drive.google.com/file/d/1bZzi7p5KxE6Tu006nPgtSb1CZrEwM2YA/view?usp=sharing
ATENDIMENTO DOCENTE NO DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O 1º SEMESTRE LETIVO DE 2020
CLIQUE ABAIXO NO LINK
https://drive.google.com/file/d/1Ny0IUA1fLQk9JIhKOgov1Z-gNV76Im_x/view?usp=sharing
O curso de Licenciatura em Física é um curso superior que visa a formação de professores para o ensino médio. O profissional pode atuar tanto em escolas públicas quanto particulares.
O licenciado em Física pode atuar também em divulgação científica, centros de pesquisa, museus de ciência, revistas científicas e instituições de ensino em geral.
O curso foi instalado no IFSP campus Itapetininga no início da implantação do mesmo em agosto de 2010. O curso possui duração de 8 semestres e entrada semestral em turmas alternadas manhã (1º semestre) e noite (2º semestre).
O ingresso é feito por dois processos a saber:
1- SISU (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação (MEC), há a necessidade de ter realizado ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) recentemente. O cronograma de ingresso encontra-se na página do SISU.
2- Processo seletivo simplificado de vagas remanescentes. Ocorre logo após o término do ingresso via SISU ou na última semana do cronograma da primeira chamada. Este processo possui edital próprio emitido pela Coordenadoria de Registos Escolares (CRE) do campus.
O Projeto Político Pedagógico de Curso pode ser acessado clicando AQUI: Projeto Pedagógico
A matriz curricular do curso aprovada, desde 2016, pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE) pode ser acessada clicando AQUI: Matriz Curricular
Atualmente possuímos atividades de pesquisa e extensão e programas institucionais de permanência de estudantes. Os mais importantes são:
1- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID
Este programa possui financiamento da CAPES e é uma iniciativa governamental de melhorar a formação inicial de professores da Educação Básica. Maiores informações sobre o propósito institucional pode ser encontradas no sítio da CAPES.
Para o ano de 2014 é previsto um subprojeto no campus Itapetininga com a atuação de três professores que trabalharão em três linhas de pesquisa.
2 - FISBRINK - Aprenda Física Brincando
O FISBRINK é uma ação de extensão que atua na divulgação do aprendizado da Física através de equipamentos lúdicos contruídos com materiais de baixo custo.
Em paralelo ao FISBRINK existe o grupo de pesquisa em divulgação científica e ensino de Ciências que é um espaço acadêmico de reflexão e divulgação do papel da Ciência na Educação Brasileira.
3- Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Ensino, Ciência, Cultura e Ambiente (NUTECCA)
4- Grupo de Pesquisa em Nanomateriais e Meio-Ambiente - NanoMA
5- Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Filosofia da Educação - GPCEAFE
Os 3 últimos grupos possuem suas atividades descritas melhor no nosso diretório de grupos de pesquisa.
Assistir o vídeo de apresentação do prof. Alberto Moreau - Clique Aqui
Assistir o vídeo de apresentação do prof. André Coelho - Clique Aqui
Redes Sociais