Técnico Integrado em Informática
Informações Gerais
Objetivos do Curso
Formar cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, visando o bem estar da pessoa humana, tanto no plano pessoal quanto no coletivo, desenvolvendo a criatividade, o espírito crítico, a capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a autonomia e a responsabilidade; desenvolver um conjunto de habilidades e conhecimentos em informática necessários, a fim de tornar o educando capaz de compreender, projetar e desenvolver sistemas, ciente das questões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnicoeconômica envolvidas nesses processos.
Perfil do Egresso
O Técnico em Informática é um profissional que instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
O perfil profissional é definido pela identidade da formação integrada, considerando o nível de autonomia e responsabilidade do técnico formado, os ambientes de atuação, os relacionamentos necessários, os riscos a que está sujeito, e a necessidade de continuar aprendendo e se atualizando.
O profissional é habilitado com bases científicas, tecnológicas e humanísticas para o exercício da profissão, com perspectiva crítica, proativa, ética e global,
considerando o mundo do trabalho, a contextualização sócio-político-econômica e o desenvolvimento sustentável, agregando valores artístico-culturais.
Atendimento Coordenação de curso:
Nome do servidor |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Flávio Mania |
14h00 às 18h00 |
11h00 às 12h40 |
11h00 às 13h00 |
- |
- |
E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Projeto Pedagógico
Projeto Pedagógico (para ingressantes até 2022)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes até 2022)
Projeto Pedagógico (para ingressantes a partir de 2023)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes a partir de 2023)
Horários
2025 - 1º Semestre
1º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA1 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | SISTEMAS OPERACIONAIS LIVRES 1 | MATEMÁTICA 1 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS HUMANAS |
08:00 - 08:50 | Gabriela | Ari, Franchi | Ari, Franchi | Patricia | Regiani |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | FÍSICA 1 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | FÍSICA 1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | BIOLOGIA 1 |
09:55 - 10:45 | Takeshi | Ari, Franchi | Takeshi | Eline, Wilton | Paula |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | BIOLOGIA 1 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS HUMANAS | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | MATEMÁTICA 1 |
11:50 - 12:40 | Paula | Regiani | Gabriela | Eline, Wilton | Patricia |
2025 - 3º Semestre
3º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | MATEMÁTICA 3 | MARCAÇÃO E LAYOUT PARA WEB | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 3 | SOCIOLOGIA 1 | BIOLOGIA 2 |
08:00 - 08:50 | Fábio Lagoeiro | Danilo, Rafael Almeida | Fabiana | Regiani | Paula |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | FUNDAMENTO DE REDES | FÍSICA 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 1 | ARTE 2 | HISTÓRIA 2 |
09:55 - 10:45 | Flávio, Franchi | Takeshi | Anderson, Ari | Luciana | Gabriel |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS 1 | INGLÊS 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 1 | ARTE, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS AUDIOVISUAIS | EDUCAÇÃO FÍSICA 2 |
11:50 - 12:40 | Eline, Flávio | Marisa | Anderson, Ari | Anderson, Luciana | Jessica |
2025 - 5º Semestre
5º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | SEGURANÇA DE REDES | MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | HISTÓRIA 4 | GEOGRAFIA GERAL E GEOPOLÍTICA | GEOGRAFIA GERAL E GEOPOLÍTICA |
08:00 - 08:50 | Acácia, Franchi | Anderson, Fábio Lagoeiro | Gabriel | Juliano | Juliano |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 5 | MATEMÁTICA 5 | CORPO, CULTURA E ARTE | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB | CORPO, CULTURA E ARTE |
09:55 - 10:45 | Fabiana | Fábio Lagoeiro | Jessica, Luciana | Danilo, Flávio | Jessica, Luciana |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | QUÍMICA 2 | QUÍMICA 2 | INGLÊS 3 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB | SOCIOLOGIA 2 |
11:50 - 12:40 | Vagner | Vagner | Marisa | Danilo, Flávio | Regiani |
2025 - 4º Ano
4º Ano/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | Geografia | Química | Sociologia | ||
08:00 - 08:50 | Juliano | Marcos Callegari | Sociologia 2 | ||
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | Gestão Empresarial e Empreendedorismo | Língua Portuguesa e Literatura | Filosofia | Matemática | Física |
09:55 - 10:45 | Eline | Fabiana | Christian | Matheus | André |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | Segurança da Informação | Redes de Computadores II | História | Inglês | Biologia |
11:50 - 12:40 | Franchi, Rafael Almeida | Franchi, Rafael Almeida | Gabriel | Marisa | Paula |
Horário de atendimento Docentes
Horário de atendimento do professor
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 2023.1 | |||||||
Professores | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Local | |
Anderson Almeida | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
André Coelho da Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Ayumi Kato de Campos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Carlos Henrique S. Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Christian Tadeu Gilioti | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Danilo Camargo Bueno | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Edson de A. Rego Barros | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Eleni Jesus de Souza Nobre | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Eline Faliane de Araujo Welter | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Fabiana Zilocchi | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Flavio Mania | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Gabriel Renato do Nascimento | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Gabriela Cristina M. de Moura | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Jéssica Felix N. Martinez | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Juliano Ricciardi Floriano Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marcel Alves Moro | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marcos Antonino Callegari | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marisa Sormani B. Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Michele Calefe | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Paula Garcia Meirelles Grassi | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Rafael de Almeida Brochado | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Regiani Zornetta | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Renato Franchi L. dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Renato Takeshi Sugohara | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Robson Joao G. Rodrigues | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Wilton Moreira Ferraz Junior | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Redes Sociais