Técnico Integrado em Informática
Informações Gerais
Objetivos do Curso
Formar cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, visando o bem estar da pessoa humana, tanto no plano pessoal quanto no coletivo, desenvolvendo a criatividade, o espírito crítico, a capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a autonomia e a responsabilidade; desenvolver um conjunto de habilidades e conhecimentos em informática necessários, a fim de tornar o educando capaz de compreender, projetar e desenvolver sistemas, ciente das questões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnicoeconômica envolvidas nesses processos.
Perfil do Egresso
O Técnico em Informática é um profissional que instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
O perfil profissional é definido pela identidade da formação integrada, considerando o nível de autonomia e responsabilidade do técnico formado, os ambientes de atuação, os relacionamentos necessários, os riscos a que está sujeito, e a necessidade de continuar aprendendo e se atualizando.
O profissional é habilitado com bases científicas, tecnológicas e humanísticas para o exercício da profissão, com perspectiva crítica, proativa, ética e global,
considerando o mundo do trabalho, a contextualização sócio-político-econômica e o desenvolvimento sustentável, agregando valores artístico-culturais.
Atendimento Coordenação de curso:
Nome do servidor |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Flávio Mania |
14h00 às 18h00 |
11h00 às 12h40 |
11h00 às 13h00 |
- |
- |
E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Projeto Pedagógico
Projeto Pedagógico (para ingressantes até 2022)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes até 2022)
Projeto Pedagógico (para ingressantes a partir de 2023)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes a partir de 2023)
Horários
2025 - 1º Semestre
1º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 07:55 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA1 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | SISTEMAS OPERACIONAIS LIVRES 1 | MATEMÁTICA 1 | MATEMÁTICA 1 |
07:55 - 08:40 | Gabriela | Ari, Franchi | Ari, Franchi | Patricia | Patricia |
Intervalo | |||||
09:00 - 09:45 | FÍSICA 1 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | FÍSICA 1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | BIOLOGIA 1 |
09:45 - 10:30 | Takeshi | Ari, Franchi | Takeshi | Eline, Wilton | Paula |
Intervalo | |||||
11:10 - 11:55 | BIOLOGIA 1 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS HUMANAS | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA1 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS HUMANAS |
11:55 - 12:40 | Paula | Regiani | Gabriela | Eline, Wilton | Regiani |
2025 - 3º Semestre
3º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 07:55 | MATEMÁTICA 3 | MARCAÇÃO E LAYOUT PARA WEB | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 3 | SOCIOLOGIA 1 | BIOLOGIA 2 |
07:55 - 08:40 | Fábio Lagoeiro | Danilo, Rafael Almeida | Fabiana | Regiani | Paula |
Intervalo | |||||
09:00 - 09:45 | FUNDAMENTO DE REDES | FÍSICA 2 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 1 | ARTE 2 | HISTÓRIA 2 |
09:45 - 10:30 | Flávio, Franchi | Takeshi | Anderson, Ari | Luciana | Gabriel |
Intervalo | |||||
11:10 - 11:55 | GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS 1 | INGLÊS 1 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS 1 | ARTE, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS AUDIOVISUAIS | EDUCAÇÃO FÍSICA 2 |
11:55 - 12:40 | Eline, Flávio | Marisa | Anderson, Ari | Anderson, Luciana | Jessica |
2025 - 5º Semestre
5º Semestre/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 07:55 | SEGURANÇA DE REDES | MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | HISTÓRIA 4 | GEOGRAFIA GERAL E GEOPOLÍTICA | SOCIOLOGIA 2 |
07:55 - 08:40 | Acácia, Franchi | Anderson, Fábio Lagoeiro | Gabriel | Juliano | Regiani |
Intervalo | |||||
09:00 - 09:45 | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 5 | MATEMÁTICA 5 | CORPO, CULTURA E ARTE | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB | CORPO, CULTURA E ARTE |
09:45 - 10:30 | Fabiana | Fábio Lagoeiro | Jessica, Luciana | Danilo, Flávio | Jessica, Luciana |
Intervalo | |||||
11:10 - 11:55 | QUÍMICA 2 | QUÍMICA 2 | INGLÊS 3 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB | GEOGRAFIA GERAL E GEOPOLÍTICA |
11:55 - 12:40 | Vagner | Vagner | Marisa | Danilo, Flávio | Juliano |
2025 - 4º Ano
4º Ano/2025 | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | Química | Geografia | Sociologia | ||
08:00 - 08:50 | Marcos Callegari | Juliano | Andressa Terra | ||
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | Gestão Empresarial e Empreendedorismo | Língua Portuguesa e Literatura | Filosofia | Matemática | Física |
09:55 - 10:45 | Eline | Fabiana | Christian | Matheus | André |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | Segurança da Informação | Redes de Computadores II | História | Inglês | Biologia |
11:50 - 12:40 | Franchi, Rafael Almeida | Franchi, Rafael Almeida | Gabriel | Marisa | Paula |
Horário de atendimento Docentes
Horário de atendimento do professor
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 01/2025 | ||||||
Professores | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Ácacia dos Campos da Terra | 16:00 - 18:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Anderson Almeida | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
André Coelho da Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||||
Ari Teixeira Almeida Net | 10:45 - 12:45 | |||||
Christian Tadeu Gilioti | 14:00 - 15:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Danilo Camargo Bueno | 13:30 - 14:30 & 17:10 - 18:10 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Eline Faliane de Araujo Welter | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Fabiana Zilocchi | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Flavio Mania | 14:00 - 16:00 | 13:20 - 15:20 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||
Gabriel Renato do Nascimento | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||
Gabriela Cristina M. de Moura | 13:00 - 14:00 | 10:00 - 11:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||
Jéssica Felix N. Martinez | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Juliano Ricciardi Floriano Silva | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Marcos Antonino Callegari | 13:00 - 14:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Marisa Sormani B. Marques | 15:00 - 18:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Luciana Lima Batista | 13:00 - 15:00 | |||||
Paula Garcia Meirelles Grassi | 12:00 - 13:00 & 14:00 - 15:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Rafael de Almeida Brochado | 14:00 - 16:00 & 17:05 - 18:05 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Regiani Zornetta | 14:00 - 15:00 | 09:30 - 10:30 & 14:00 - 15:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||
Renato Franchi L. dos Santos | 14:00 - 16:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Renato Takeshi Sugohara | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | |||
Wilton Moreira Ferraz Junior | 15:00 - 17:00 | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||
Vagner | 13:00 - 14:00 | |||||
Andressa Terra |
Redes Sociais