Técnico Integrado em Informática
Informações Gerais
Objetivos do Curso
Formar cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, visando o bem estar da pessoa humana, tanto no plano pessoal quanto no coletivo, desenvolvendo a criatividade, o espírito crítico, a capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a autonomia e a responsabilidade; desenvolver um conjunto de habilidades e conhecimentos em informática necessários, a fim de tornar o educando capaz de compreender, projetar e desenvolver sistemas, ciente das questões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnicoeconômica envolvidas nesses processos.
Perfil do Egresso
O Técnico em Informática é um profissional que instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
O perfil profissional é definido pela identidade da formação integrada, considerando o nível de autonomia e responsabilidade do técnico formado, os ambientes de atuação, os relacionamentos necessários, os riscos a que está sujeito, e a necessidade de continuar aprendendo e se atualizando.
O profissional é habilitado com bases científicas, tecnológicas e humanísticas para o exercício da profissão, com perspectiva crítica, proativa, ética e global,
considerando o mundo do trabalho, a contextualização sócio-político-econômica e o desenvolvimento sustentável, agregando valores artístico-culturais.
Atendimento Coordenação de curso:
Nome do servidor |
Segunda |
Terça |
Quarta |
Quinta |
Sexta |
Flávio Mania |
14h00 às 18h00 |
11h00 às 12h40 |
11h00 às 13h00 |
- |
- |
E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Projeto Pedagógico
Projeto Pedagógico (para ingressantes até 2022)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes até 2022)
Projeto Pedagógico (para ingressantes a partir de 2023)
Estrutura Curricular Técnico em Informática Integrado (para ingressantes a partir de 2023)
Horários
2024 - 1º Ano/2º Semestre
1º Ano/1º Semestre | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | ITPLPL2 | ITPQUI1 | ITPHIS1 | ITPFIL1 | ITPEFI1 |
08:00 - 08:50 | Gabriela | Callegari | Gabriel | Christian | Jéssica |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | ITPHAWA | ITPFGEO | ITPART1 | ITPLBPR | ITPQUI1 |
09:55 - 10:45 | Ari, Franchi | Juliano | Luciana | Eline, Wilton | Callegari |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | ITPHAWA | ITPSOL2 | ITPMAT2 | ITPLBPR | ITPFGEO |
11:50 - 12:40 | Ari, Franchi | Anderson, Acacia | Patricia | Eline, Wilton | Juliano |
2024 - 2º Ano/4º Semestre
2º Ano/3º Semestre | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | ITPFIS3 | ITPFIL2 | ITPART3 | ITPLSPW | ITPRDCO |
08:00 - 08:50 | Takeshi | Christian | Luciana | Ari, Danilo | Franchi, Acacia |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | ITPDSO2 | ITPLPL4 | ITPGBD2 | ITPLSPW | ITPRDCO |
09:55 - 10:45 | Anderson, Carlos | Fabiana | Eline, Flávio | Ari, Danilo | Franchi, Acacia |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | ITPDSO2 | ITPEFl3 | ITPMAT4 | ITPHIS3 | ITPING2 |
11:50 - 12:40 | Anderson, Carlos | Jéssica | Lagoeiro | Gabriel | Marisa |
2024 - 3º Ano
3º Ano | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | LTP-3 | GEO-3 | POO-3 | HIS-3 | ING-3 |
08:00 - 08:50 | Ari, Carlos | Juliano | Carlos, Danilo | Gabriel | Marisa |
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | ART-3 | AMS-3 | BIO-3 | PJ2-3 | FIS-3 |
09:55 - 10:45 | Luciana | Eline, Flávio | Paula | Jessica, Acacia | Takeshi |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | LPL-3 | RC1-3 | FIL-3 | MAT-3 | QUI-3 |
Christian | |||||
Fabiana | Franchi, Rafael | SOC-3 | Edson | Callegari | |
Regiani | |||||
2024 - 4º Ano
4º Ano | |||||
Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
07:10 - 08:00 | GEM-4 | MAT-4 | FIS-4 | ||
08:00 - 08:50 | Flávio | Lagoeiro | André | ||
Intervalo | |||||
09:05 - 09:55 | LPL-4 | RC2-4 | FIL-4 | ING-4 | HIS-4 |
09:55 - 10:45 | Fabiana | Franchi, Rafael | Christian | Marisa | Gabriel |
Intervalo | |||||
11:00 - 11:50 | QUI-4 | BIO-4 | SEG-4 | GEO-4 | SOC-4 |
11:50 - 12:40 | Callegari | Paula | Rafael, Franchi | Juliano | Regiani |
Horário de atendimento Docentes
Horário de atendimento do professor
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 2023.1 | |||||||
Professores | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Local | |
Anderson Almeida | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
André Coelho da Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Ayumi Kato de Campos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Carlos Henrique S. Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Christian Tadeu Gilioti | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Danilo Camargo Bueno | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Edson de A. Rego Barros | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Eleni Jesus de Souza Nobre | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Eline Faliane de Araujo Welter | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Fabiana Zilocchi | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Flavio Mania | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Gabriel Renato do Nascimento | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Gabriela Cristina M. de Moura | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Jéssica Felix N. Martinez | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Juliano Ricciardi Floriano Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marcel Alves Moro | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marcos Antonino Callegari | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Marisa Sormani B. Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Michele Calefe | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Paula Garcia Meirelles Grassi | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Rafael de Almeida Brochado | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Regiani Zornetta | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Renato Franchi L. dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Renato Takeshi Sugohara | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Robson Joao G. Rodrigues | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Wilton Moreira Ferraz Junior | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Redes Sociais